養(yǎng)老金基數(shù)越高越好嗎 全國(guó)養(yǎng)老金一覽表2023年最新
養(yǎng)老金基數(shù)越高越好嗎 全國(guó)養(yǎng)老金一覽表2023年最新,接下來跟著XXX小編一起了解一下詳情吧!
【資料圖】
據(jù)XXX小編了解到,養(yǎng)老金基數(shù)越高不一定越好,基數(shù)是否越高越好,需要從不同的角度來看。
1、從保費(fèi)支出的角度來說:并不是越高越好;繳費(fèi)基數(shù)與個(gè)人繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用有直接的關(guān)系,繳費(fèi)基數(shù)越高,個(gè)人所承擔(dān)的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用也會(huì)更高。若是自身經(jīng)濟(jì)條件一般,那么選擇過高的繳費(fèi)基數(shù)參保,勢(shì)必給自身造成一定的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
2、從養(yǎng)老待遇的角度來說:是越高越好;養(yǎng)老金繳費(fèi)基數(shù)越高,個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)賬戶余額也會(huì)更高,那么日后可以領(lǐng)取到的養(yǎng)老金也會(huì)更多一些。
全國(guó)養(yǎng)老金一覽表2023年最新
省份 | 定額調(diào)整 | 掛鉤調(diào)整 |
山東 | 增41元/月 | 一是按上年基數(shù)增加1.25%。 二是繳費(fèi)年限15年以下部分,每滿一年增加1.2元/月; 16年至25年部分,每滿一年增加1.4元/月; 26年至35年部分,每滿一年增加1.6元/月; 36年至45年部分,每滿一年增加1.7元/月; 45年及以上部分,每滿一年增加2.0元/月; 三是70、75、80歲以上,分別增加15、30、60元。 |
重慶 | 增35元/月 | 一是每滿1年增加2元/月; 二是按上年基數(shù)增加0.67%; 三是艱苦地區(qū)增加20元; 四是高齡適當(dāng)傾斜,軍轉(zhuǎn)補(bǔ)足平均水平。 |
貴州 | 增43元/月 | 一是每滿1年增加1.6元/月; 二是按上年基數(shù)增加0.7%; 三是年滿70、80、90周歲,分別每超1歲增加4、5、6元; 四是軍轉(zhuǎn)、老革命適當(dāng)傾斜。 |
西藏 | 增70元/月 | 一是按地區(qū)分類每滿1年增加1.4,1.7,2元/月; 二是按上年基數(shù)增加2.23%。 三是70、80歲以上,分別增加80、115元。 四是1949年10月前工作、軍轉(zhuǎn)適當(dāng)傾斜。 |
青海 | 增30元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加22.5元/月,15年以上部分每滿1年增加1.5元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.5%; 三是艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)二、三、四、五、六類的類別,每人每月再分別增加10元、15元、20元、25元、30元; 四是70歲~74歲的,增加20元;75歲~79歲的,增加40元;80周以上的,增加60元。 |
陜西 | 增40元/月 | 一是15年及以內(nèi)的合計(jì)每月增加5元; 超過15年每滿1年每月增加2.5元; 二是按上年基數(shù)增加1.26%。 三是高齡、軍轉(zhuǎn)當(dāng)傾斜。 |
內(nèi)蒙古 | 增37.5元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加0.5元; 15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加1元; 30年以上部分,每滿1年每月增加2元。 二是按上年基數(shù)增加1.7%。 三是高齡、軍轉(zhuǎn)、艱苦適當(dāng)傾斜。 |
廣西 | 增29.2元/月 | 一是每滿1年增加0.6元/月; 二是按上年基數(shù)增加2.24%。 三是年滿70周歲,每多1歲增長(zhǎng)2元,80歲以上的年齡再增加1元。 四是艱苦地區(qū)增加4元。 五是軍轉(zhuǎn)補(bǔ)足。 |
山西 | 增42元/月 | 一是每滿1年增加1.33元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.2%; 三是年滿70、75、80周歲分別增加30、31、32元; 四是一類、二類艱苦地區(qū)分別增加6、11元; 五是軍轉(zhuǎn)補(bǔ)足。 |
廣東 | 增22元/月 | 一是“繳費(fèi)年限×1元+(繳費(fèi)年限-20年)×1元”; 二是按上年基數(shù)增加2.12%。 三是年滿70、80、90、100周歲分別增加20、30、60、200元; 四是軍轉(zhuǎn)補(bǔ)足人均水平。 |
浙江 | 增30元/月 | 一是15年以下每滿1年每月增加1.5元; 15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加2.5元; 30年以上部分,每滿1年每月增加3元。 二是按上年基數(shù)增加1.25%。 三是高齡根據(jù)年齡增25或50元。 |
云南 | 增15元/月 | 一是每滿1年增加1.2元/月;二是按上年基數(shù)增加1.93%。 三是70、80歲以上,分別增加30、50元。 四是艱苦地區(qū)分別增加3元、5元、10元、20元、25元、30元。 |
江蘇 | 增26元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加1.3元; 15年以上至25年以下的部分,每滿1年每月增加2.1元; 25年以上部分,每滿1年每月增加3.7元。 二是按上年基數(shù)增加1.1%。 三是高齡、軍轉(zhuǎn)適當(dāng)傾斜。 |
湖北 | 增32元/月 | 一是每滿1年增加1.8元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.15%。 三是年滿70、80周歲分別增加40、60元。 四是艱苦地區(qū)增加15元,軍轉(zhuǎn)、1949年10月前參工適當(dāng)傾斜。 |
海南 | 增30元/月 | 一是每滿1年增加0.5元/月; 二是按上年基數(shù)增加2.22%。 三是70歲以上增加15元/月,80歲以上增加20元/月。 |
上海 | 增61元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.8%。 三是滿70歲、75歲、80歲,增25元、35元、45元。 |
北京 | 增36元/月 | 一是每滿1年增加3元/月; 二是月養(yǎng)老金低于6451元的,每月增加50元; 月養(yǎng)老金在6451元及以上的,每月增加35元。 三是高齡、年限、軍轉(zhuǎn)傾斜。 |
吉林 | 增30元/月 | 一是繳費(fèi)年限25年以下部分,每滿一年增加1.0元/月; 26年至30年部分,每滿一年增加2元/月; 31年至35年部分,每滿一年增加3元/月; 36年及以上部分,每滿一年增加4元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.25%。 三是年滿70、75、80周歲分別增加25、35、45元。 四是艱苦增加5元,軍轉(zhuǎn)傾斜。 |
江西 | 增33元/月 | 一是1每滿1年每月增加1元; 二是按上年標(biāo)準(zhǔn)1.2%增加; 三是年滿70、75、80、85周歲分別增加33、38、43、48元。 |
天津 | 增48元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加22.5元/月,15年以上部分每滿1年增加1.5元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.15%; 三是高齡、低收入適當(dāng)傾斜。 |
河北 | 增40元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.4%。 三是高齡、軍轉(zhuǎn)、艱苦、年限適當(dāng)傾斜。 |
河南 | 增35元/月 | 一是每滿1年增加1.2元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.1%。 三是高齡、軍轉(zhuǎn)當(dāng)傾斜。 |
遼寧 | 增35元/月 | 一是“繳費(fèi)年限×1元+(繳費(fèi)年限-15年)×1.5元”; 二是按上年基數(shù)增加0.7%; 三是年滿70、80周歲分別增加35、70元。 四是艱苦增加5元,軍轉(zhuǎn)傾斜。 |
寧夏 | 增60元/月 | 一是15年及以內(nèi)的每月統(tǒng)一增加15元; 超過15年每滿1年每月增加2元; 二是按上年基數(shù)增加0.95%; 三是高齡加10、15、20;艱苦加10、15;軍轉(zhuǎn)調(diào)整。 |
以上就是關(guān)于養(yǎng)老保險(xiǎn)的全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)您有幫助,如您還想了解更多五險(xiǎn)一金相關(guān)資訊,歡迎關(guān)注XXX。
標(biāo)簽:
為您推薦
-
中國(guó)參演官兵駕乘裝甲輸送車向目標(biāo)地域行進(jìn)。巴基斯坦參演官兵開展戰(zhàn)術(shù)演練。蒙古國(guó)參演官兵進(jìn)行警戒巡...
2021-09-18
-
“請(qǐng)大家閉上眼睛,把注意力從頭頂‘漫游’到眉頭……”8月底,南部戰(zhàn)區(qū)陸軍某旅駐島某海防連課室內(nèi),官...
2021-09-18
-
9月15日上午,解放軍新聞傳播中心出版社舉行贈(zèng)書活動(dòng),向陸軍第83集團(tuán)軍某旅“紅一連”官兵贈(zèng)送由中央軍...
2021-09-18
-
新華社杜尚別9月17日電 當(dāng)?shù)貢r(shí)間2021年9月16日,國(guó)務(wù)委員兼外長(zhǎng)王毅在杜尚別應(yīng)約會(huì)見印度外長(zhǎng)蘇杰生。...
2021-09-18
-
辦房本要找“黃牛”、應(yīng)急管理部門涉嫌搞壟斷、行業(yè)協(xié)會(huì)以辦理車輛登記上牌備案之名借機(jī)收費(fèi)斂財(cái)、中小...
2021-09-18
-
新華社杜尚別9月16日電 當(dāng)?shù)貢r(shí)間2021年9月16日,國(guó)務(wù)委員兼外長(zhǎng)王毅在杜尚別同俄羅斯外長(zhǎng)拉夫羅夫、巴...
2021-09-18
-
人民網(wǎng)北京9月17日電 (記者溫璐、宋子節(jié))今日,國(guó)務(wù)院新聞辦就扎實(shí)做好民政在全面小康中的兜底夯基工...
2021-09-18
-
9月15日,由中國(guó)國(guó)務(wù)院新聞辦公室和韓國(guó)文化體育觀光部指導(dǎo),中國(guó)外文局和21世紀(jì)韓中交流協(xié)會(huì)共同主辦的...
2021-09-18
-
人民網(wǎng)杭州9月17日電 (記者孫博洋)9月16日至17日,中國(guó)質(zhì)量(杭州)大會(huì)在浙江杭州舉行。在16日舉行...
2021-09-18
-
人民網(wǎng)北京9月17日電 (記者王連香)據(jù)中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)消息,今日,十一黃金周火車票正式開售,車票預(yù)...
2021-09-18
-
9月16日,清華五道口“碳中和經(jīng)濟(jì)”論壇召開。中國(guó)核電黨委書記、董事長(zhǎng)盧鐵忠作為核能企業(yè)代表受邀視頻...
2021-09-18
-
會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。人民網(wǎng)訊 9月14日,在第28屆北京國(guó)際書展開幕之際,由中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社主辦的“新形勢(shì)下學(xué)...
2021-09-18
-
如今,鐘愛養(yǎng)寵物的人越來越多。對(duì)于很多人來說,寵物不僅是陪伴身邊活潑可愛的小動(dòng)物,更是生活中很重...
2021-09-18
-
人民網(wǎng)北京9月17日電 (記者王連香)據(jù)交通運(yùn)輸部消息,全國(guó)網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互平臺(tái)統(tǒng)計(jì),截至2021年8...
2021-09-18
-
新聞發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。海關(guān)總署供圖人民網(wǎng)北京9月17日電 (記者栗翹楚)9月16日,海關(guān)總署舉行新聞發(fā)布會(huì),...
2021-09-18
-
北侖海關(guān)查驗(yàn)關(guān)員正操作智檢機(jī)器人對(duì)集裝箱開展放射性排查。海關(guān)總署供圖繁忙的上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)洋山海關(guān)...
2021-09-18
-
人民網(wǎng)杭州9月17日電 (記者孫博洋)9月16日至17日,中國(guó)質(zhì)量(杭州)大會(huì)在浙江杭州舉行。在16日舉行...
2021-09-18
新聞快訊
-
新風(fēng)光:公司副總經(jīng)理、監(jiān)事、離任董事等8名股東擬合計(jì)減持不超3.31%公司股份
-
香港金管局:機(jī)構(gòu)債券發(fā)行計(jì)劃下之1年期港元隔夜平均指數(shù)掛鉤債券將于8月16日進(jìn)行投標(biāo) 總值15億港元
-
國(guó)際大體聯(lián)秘書長(zhǎng)艾瑞克·森超:成都大運(yùn)會(huì)在所有方面都達(dá)到了我的預(yù)期
-
港股異動(dòng) | 高視醫(yī)療(02407)漲超15% 預(yù)計(jì)中期利潤(rùn)凈額約1.05億至1.16億元 同比扭虧為盈
-
二年級(jí)數(shù)學(xué)上冊(cè)訓(xùn)練題(含答案) 七年級(jí)下冊(cè)數(shù)學(xué)課課練答案零五網(wǎng)
-
2023版熊貓紀(jì)念幣100克精制金幣現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)是多少(2023年08月07日)